Allergen Information Chart

Sort |
Sort2 |
Section |
Parent Section |
Menu Item |
Serving Size |
Eggs |
Fish |
Dairy |
Peanuts |
Shellfish |
Soy |
Tree nuts |
Wheat |
Gluten |
Mollusks |
Validated Gluten Free |
Gluten Free Ingredients |
Sesame |
Mustard |
Sulphites |
Coconut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Smart Swaps | Avocado Club Egg Rolls - Protein Packed | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | Cauliflower Steak Piccata - Plant Forward | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | Cedar Plank Salmon - Protein Packed | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | Chicken Tequila Zucchini Fettuccine | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | Garlic Cream Zucchini Fettuccine | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF California Veggie Pizza | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF Burnt Ends BBQ Pizza | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF California Club Pizza | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF Carne Asada Pizza | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF Five Cheese and Fresh Tomato Pizza | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF Hawaiian Pizza | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF Margherita | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF Mushroom Pepperoni Sausage | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF Neapolitan Burrata Pizza | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF Original BBQ Chicken Pizza | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF Pepperoni | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF Spicy Chipotle Chicken Pizza | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF Thai Chicken Pizza | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF The Works Pizza | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | GF Wild Mushroom Pizza | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | Kung Pao Zucchini Fettuccine | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | Spicy Buffalo Cauliflower - Lower Cal | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | Tostada Pizza - Lower Cal | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | Vegetarian Lettuce Wraps - Plant Forward | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Smart Swaps | West Coast Burger "The WCB" - Protein Packed | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | Avocado Club Egg Rolls | 1 Serving | Anchovy | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | California Olive Oil with Mediterranean Herbs (½ fl oz) | 1/2 fl oz | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | California Olive Oil with Mediterranean Herbs (4 fl oz) | 4 fl oz | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | Ciabatta Baguette (2 Slices) | 2 Slices | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | Ciabatta Baguette (1 Each) | 1 Each | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | Dynamite Shrimp | 1 Serving | Shrimp | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | Lettuce Wraps with Chinese Vegetables | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | Lettuce Wraps with Chicken | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | Lettuce Wraps with Chicken & Shrimp | 1 Serving | Shrimp | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | Lettuce Wraps with Shrimp | 1 Serving | Shrimp | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | Mexican Street Corn | 1 Serving | Anchovy | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | Spicy Buffalo Cauliflower | 1 Serving | Anchovy | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | Spicy Buffalo Chicken Bites | 1 Serving | Anchovy | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | Spinach Artichoke Dip | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | Szechwan Chicken Dumplings | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | The Wedge | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | Starters | White Corn Guacamole + Chips | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | Soups | Dakota Smashed Pea + Barley (Cup) | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | Soups | Dakota Smashed Pea + Barley (Bowl) | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | Soups | Sedona Tortilla (Cup) | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | Soups | Sedona Tortilla (Bowl) | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | Soups | Tomato Basil Bisque (Cup) | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | Soups | Tomato Basil Bisque (Bowl) | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | Caesar (Half; includes Caesar Dressing) | 1 Half | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | Caesar (Full; includes Caesar Dressing) | 1 Full | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | California Cobb (Half; includes Herb Ranch Dressing) | 1 Half | Anchovy | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | California Cobb (Full; includes Herb Ranch Dressing) | 1 Full | Anchovy | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | Charcuterie | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | Charcuterie (Full; includes Mustard Herb Vinaigrette) | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | Italian Chopped (Half; includes Mustard Herb Vinaigrette) | 1 Half | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | Italian Chopped (Full; includes Mustard Herb Vinaigrette) | 1 Full | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | Korean Crispy Dumpling | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | Korean Crispy Dumpling | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | Steakhouse | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | Steakhouse | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | Thai Crunch (Half; includes Lime Cilantro Dressing) | 1 Half | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | Thai Crunch (Full; includes Lime Cilantro Dressing) | 1 Full | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | The Original BBQ Chicken Chopped Salad (Half; includes Herb Ranch Dressing) | 1 Half | Anchovy | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | Salads | The Original BBQ Chicken Chopped Salad (Full; includes Herb Ranch Dressing) | 1 Full | Anchovy | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | Main Plates | Cedar Plank Salmon | 1 Serving | Salmon | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | Main Plates | Chicken Piccata | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | Pastas | Bolognese Spaghetti | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | Pastas | Chicken Tequila Fettuccine | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | Pastas | Garlic Cream Fettuccine | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | Pastas | Kung Pao Spaghetti | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | Pastas | Shrimp Scampi Zucchini | 1 Serving | Shrimp | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | Pastas | Tomato Basil Spaghetti | 1 Serving | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | CPK Original Pizzas | Pizzas | California Club | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | CPK Original Pizzas | Pizzas | California Veggie | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | CPK Original Pizzas | Pizzas | The Original BBQ Chicken | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | CPK Original Pizzas | Pizzas | Wild Mushroom | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | Classic Pizzas | Pizzas | Five Cheese + Fresh Tomato | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | Classic Pizzas | Pizzas | Hawaiian | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | Classic Pizzas | Pizzas | Margherita | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | Classic Pizzas | Pizzas | Mushroom Pepperoni Sausage | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | Classic Pizzas | Pizzas | Neapolitan Burrata | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | Classic Pizzas | Pizzas | Pepperoni | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | Classic Pizzas | Pizzas | The Works | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | Globally Inspired Pizzas | Pizzas | Burnt Ends BBQ Pizza | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | Globally Inspired Pizzas | Pizzas | Carne Asada | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | Globally Inspired Pizzas | Pizzas | Sicilian | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | Globally Inspired Pizzas | Pizzas | Spicy Chipotle Chicken | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | Globally Inspired Pizzas | Pizzas | Thai Chicken | 1 Slice | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | Globally Inspired Pizzas | Pizzas | Tostada | 1 Slice | Anchovy | |||||||||||||||
| 8 | 1 | Gluten-Free Pizzas | GF Margherita | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | Gluten-Free Pizzas | GF Mushroom Pepperoni Sausage | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | Gluten-Free Pizzas | GF Original BBQ Chicken Pizza | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | Gluten-Free Pizzas | GF Pepperoni | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | Gluten-Free Pizzas | GF Traditional Cheese | 1 Slice | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | CPKIDS Gluten-Free | Gluten-Free Pizzas | GF Mushroom Pepperoni Sausage | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | CPKIDS Gluten-Free | Gluten-Free Pizzas | GF Original BBQ Chicken Pizza | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | CPKIDS Gluten-Free | Gluten-Free Pizzas | GF Pepperoni | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | CPKIDS Gluten-Free | Gluten-Free Pizzas | GF Traditional Cheese | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | CPKids | Hawaiian | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | CPKids | Hawaiian Pizza on Cauliflower Crust | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | CPKids | Mushroom Pepperoni Sausage | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | CPKids | GF Mushroom Pepperoni Sausage | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | CPKids | Original BBQ Chicken Pizza | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | CPKids | GF Original BBQ Chicken Pizza | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | CPKids | Pepperoni | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | CPKids | GF Pepperoni | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids Salads & Pastas | CPKids | CPK Salad | 1 Serving | Anchovy | |||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids Salads & Pastas | CPKids | Curly Mac N' Cheese | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids Salads & Pastas | CPKids | Fusilli Pasta + Tomato Sauce | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids Salads & Pastas | CPKids | Fusilli Pasta + Alfredo | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids Salads & Pastas | CPKids | Fusilli Pasta + Butter | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids Salads & Pastas | CPKids | Fusilli Pasta + Meat Sauce | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids Salads & Pastas | CPKids | Fusilli Pasta + Olive Oil | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids Chicken | CPKids | Crispy Chicken | 1 Serving | Anchovy | |||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids Chicken | CPKids | Grilled Chicken Breast | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids Sweets | CPKids | Fresh Fruit | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids Sweets | CPKids | Kids Brownie | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | CPKids Sweets | CPKids | Kids Sundae | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | Sweet Treats | Desserts | Belgian Chocolate Souffle Cake | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | Sweet Treats | Desserts | Butter Cake | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | Sweet Treats | Desserts | Key Lime Pie | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | Sweet Treats | Desserts | Mini Butter Cake Flight | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | Sweet Treats | Desserts | Mini Butter Cake, Classic | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | Sweet Treats | Desserts | Mini Butter Cake, Dark Chocolate & Brownie Crumble | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | Sweet Treats | Desserts | Mini Butter Cake, Fresh Strawberries in Puree | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | Sweet Treats | Desserts | Mini Butter Cake, Smoked Bacon & Maple | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | Sweet Treats | Desserts | Red Velvet Cake | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Burnt Ends BBQ Pizza | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Burnt Ends BBQ Pizza on Cauliflower Crust | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" California Club | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" California Club Pizza on Cauliflower Crust | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" California Veggie Pizza | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" California Veggie Pizza on Cauliflower Crust | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Carne Asada | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Carne Asada Pizza on Cauliflower Crust | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Five Cheese + Fresh Tomato | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Five Cheese and Fresh Tomato Pizza on Cauliflower Crust | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Hawaiian | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Hawaiian Pizza on Cauliflower Crust | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Mushroom Pepperoni Sausage Pizza | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Mushroom Pepperoni Sausage Pizza on Cauliflower Crust | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Nashville-Style Hot Honey | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Pepperoni Pizza | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Pepperoni Pizza on Cauliflower Crust | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Sicilian | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Sicilian Pizza on Cauliflower Crust | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Spicy Chipotle Chicken | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Spicy Chipotle Chicken Pizza on Cauliflower Crust | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Thai Chicken | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Thai Chicken Pizza on Cauliflower Crust | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" The Original BBQ Chicken Pizza | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Original BBQ Chicken Pizza on Cauliflower Crust | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" The Works | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" The Works Pizza on Cauliflower Crust | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Wild Mushroom | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size PizzasNutrition information is for one 7" pizza. | Lunch Duos | 7" Wild Mushroom Pizza on Cauliflower Crust | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size Pastas | Lunch Duos | Spaghetti Bolognese | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size Pastas | Lunch Duos | Tomato Basil Spaghetti | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | Lunch Size Pastas | Lunch Duos | Tomato Basil Spaghetti + Goat Cheese | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Sandwiches | Lunch Duos | Banh Mi (Half) | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Sandwiches | Lunch Duos | Banh Mi (Full) | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Sandwiches | Lunch Duos | BBLT (Half) | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Sandwiches | Lunch Duos | BBLT (Full) | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Sandwiches | Lunch Duos | California Club - Chicken (Half) | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Sandwiches | Lunch Duos | California Club - Chicken (Full) | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Sandwiches | Lunch Duos | Mediterranean Hummus (Half) | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Sandwiches | Lunch Duos | Mediterranean Hummus (Full) | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Sandwiches | Lunch Duos | Muffaletta (Half) | 1 Serving | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | Sandwiches | Lunch Duos | Muffaletta (Full) | 1 Serving |
